Incidentele baten | Bedrag 2024 |
---|---|
Programma 1 - Wonen, werken en recreatie | |
- Onttrekking algemene reserve | -540 |
- Onttrekking reserve Overlopende posten | -189 |
- Bijdrage Ruimtelijke plannen van derden | -61 |
- Bijdrage bovenplanse verevening, nota kosten verhaal en ruimtelijke procedure | -237 |
- Overige posten (11) < € 50.000 | -87 |
Totaal programma 1 | -1.114 |
Programma 2 - Fysieke leefomgeving | |
- Onttrekking Algemene reserve | -301 |
- Onttrekking Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse vervening | -24 |
- Onttrekking Overlopende posten | -25 |
- Onttrekking reserve Duurzaamheid | -110 |
- Onttrekking reserve Bestaanszekerheid | -445 |
- Onttrekking reserve Vastgoed en accommodaties | -6 |
- Onttrekking voorziening Achterstallig onderhoud groen | -100 |
- NIP gelden lokale aanpak isolatie | -756 |
- Middelen energie armoede | -305 |
- Overige posten (4) < € 50.000 | -46 |
Totaal programma 2 | -2.118 |
Programma 3 - Sociaal domein | |
- Onttrekking Algemene reserve | -1.300 |
- Onttrekking reserve Overlopende posten | -252 |
- Opvang Oekraïense vluchtelingen | -4.548 |
- Overige posten (5) < € 50.000 | -89 |
Totaal programma 3 | -6.189 |
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | |
- Onttrekking reserve Vastgoed en accommodaties | -226 |
- Verkoopopbrengsten project restgroen | -96 |
- Uitkering Rijk Burense visie op het kind | -100 |
- Overige posten (11) < € 50.000 | -62 |
Totaal programma 4 | -484 |
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | |
- Overige posten (3) < € 50.000 | -5 |
Totaal programma 5 | -5 |
Programma 6. Bedrijfsvoering | |
- Onttrekking reserve Duurzaamheid | -50 |
- Onttrekking reserve Overlopende posten | -280 |
- Vrijval voorziening Dubieuze debiteuren | -173 |
- Interne en externe vergoeding personeel | -156 |
- Uitkeringen personeel | -235 |
- Rentebaten Schatkistbankieren | -1.038 |
- Overige posten (6) < € 50.000 | -34 |
Totaal programma 6 | -1.966 |
Totaal | -11.876 |