Incidentele lasten
Incidentele lasten | Bedrag 2024 |
---|---|
Programma 1 - Wonen, werken en recreatie | |
- Storting reserve Uitvoering Omgevingswet | 434 |
- Storting reserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening | 262 |
- Storting reserve Overlopende posten | 20 |
- Inhuur personeel en adviezen Omgevingswet | 56 |
- Omgevingsplannen | 200 |
- Inhuur personeel volkshuisvesting | 95 |
- Overige posten (17) < € 50.000 | 115 |
Totaal programma 1 | 1.182 |
Programma 2 - Fysieke leefomgeving | |
- Storting reserve Overlopende posten | 130 |
- Storting reserve Duurzaamheid | 237 |
- Storting reserve Bestaanszekerheid | 64 |
- Inhuur nutsvoorzieningen | 179 |
- NIP gelden lokale aanpak isolatie | 776 |
- Middelen energie armoede | 305 |
- Extra storting voorziening Onderhoud begraafplaatsen | 215 |
- Overige posten (6) < € 50.000 | 92 |
Totaal programma 2 | 1.998 |
Programma 3 - Sociaal domein | |
- Storting reserve Overlopende posten | 16 |
- Storting reserve Nieuwkomers | 1.300 |
- Opvang Oekraïense vluchtelingen | 1.763 |
- Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemingen | 53 |
- Overige posten (2) < € 50.000 | 30 |
Totaal programma 3 | 3.162 |
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | |
- Storting reserve Overlopende posten | 38 |
- Inhuur project Vastgoed (ZBB) | 481 |
- Inhuur project vastgoed- en accommodatiebeleid | 192 |
- Project restgroen | 110 |
- Huur noodgebouw school Buren in verband met renovatie school | 62 |
- Inhuur project onderwijshuisvesting beleid | 79 |
- Inhuur project Vitaal sportpark Maurik | 58 |
- Overige posten (9) < € 50.000 | 87 |
Totaal programma 4 | 1.107 |
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | |
- Extra storting voorziening pensioenen wethouders | 284 |
- Overige posten (3) < € 50.000 | 51 |
Totaal programma 5 | 335 |
Programma 6. Bedrijfsvoering | |
- Storting reserve Overlopende posten | 187 |
- Storting voorziening verlofsparen | 107 |
- Inhuur archiefwerkzaamheden | 55 |
- Inhuur personeel diverse domeinen | 750 |
- Huur gemeentehuis Maurik | 53 |
- Overige posten (4) < € 50.000 | 73 |
Totaal programma 6 | 1.225 |
Totaal | 9.009 |