Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Vlottende passiva | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Kasgeldlening | 0 | |
Banksaldi (negatief) | 0 | |
Overige schulden (crediteuren en vooruit ontvangen van afnemers) | 6.600 | 4.493 |
Overlopende passiva | 5.931 | 10.002 |
Totaal | 12.531 | 14.495 |
In onderstaande tabel is een specificatie van overige schulden (inclusief crediteuren) weer gegeven.
In de jaarrekening van 2023 werd aangegeven dat het crediteuren saldo aanzienlijk was toegenomen vergeleken met 2022 door een tijdelijk formatietekort. Dat tijdelijke effect is nu zichtbaar. Vergeleken met 2023 is het crediteurensaldo enorm afgenomen. Voor een goed beeld vergelijken we ook 2024 met 2022. In 2022 was het saldo € 5.009.000 en dat ligt meer in de lijn.
Crediteuren | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Crediteuren 2023 | 6.568 | 0 |
Crediteuren 2024 | 0 | 4.461 |
Vooruit ontvangen van afnemers | 32 | 32 |
Totaal | 6.600 | 4.493 |
Van het bovenstaande crediteurensaldo 2024 is:
- € 521.000 een schuld aan Stichting Basis Buren (termijn verbouw school);
- € 736.000 een schuld aan diverse crediteuren vanwege werken in de openbare ruimte;
- van het restantbedrag is € 296.000 op 20-03-2025 nog niet betaald. Dit bestaat voor het grootste gedeelte uit de inschatting van terugbetalingsverplichtingen aan het ministerie van BBZ gelden.
Overlopende passiva | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 1.825 | 1.943 |
Overlopende posten (crediteuren) | 411 | 816 |
Uitkeringen sociaal domein (WMO Jeugd) en (Werk en Inkomen) | 1.055 | 1.377 |
Tussenrekening salaris | 68 | 1.192 |
Overlopende passiva bijdragen overheidslichamen | 2.561 | 4.501 |
Rekening courant administratie gemeente Neder Betuwe | 0 | 24 |
Diverse nog te betalen bedragen | 11 | 149 |
Totaal | 5.931 | 10.002 |
Van de vlottende passiva uit bovenstaande tabel vallen drie afwijkingen het meeste op:
- Een toename van de overlopende posten (crediteuren) met € 405.000. De hoogste afwijking in deze posten betreft het toegenomen bedrag voor de afrekening van de openbare ruimte (IBOR) met Avri: € 12.000 in 2023 en € 298.000 in 2024. De hogere afrekening zit met name op de taken: openbare groenvoorziening, de begraafplaatsen en het wegmeubilair. De bestrijding en het beheersen van ziekten plagen (bv. Essentaksterfte) is moeilijk te begroten. We lopen daar dus altijd een risico op overschrijding.
- Een grote toename van tussenrekeningen salaris. Het gaat dan specifiek over de tussenrekeningen loonheffingen en pensioenen. Dit betreft puur een administratief technische verklaring. Vorig jaar namen wij de afdrachten van december van beide posten in het betreffende boekjaar op. Dit jaar zijn de afdrachten in het volgende boekjaar geboekt. Dit is niet persé fout, maar in ieder geval niet consequent en dus een aandachtspuntje voor de volgende jaarrekening.
- Een procentueel grote toename van diverse nog te betalen bedragen. Dat verschil heeft ook een administratief technische kant. Het gaat om btw op kosten die wij maken voor de DVO participatie Neder-Betuwe. Tenslotte staat het saldo van de rekening courant gemeente Neder-Betuwe nu aan de passiva kant van de balans voor € 24.000 in plaats van de activa kant. Maar dit betreft een administratief saldo dat gelijk is aan de banksaldi van de rekeningen die gemeente Buren gebruikt voor de uitvoering van o.a. de participatie.
- De afwijking Overlopende passiva bijdragen overheidslichamen wordt in onderstaande tabel weergegeven en toegelicht.
Overheidsbijdragen | Saldo per | Toevoeging | Naar exploitatie | Saldo per |
---|---|---|---|---|
Spuk sport 2022 | -143 | 143 | 0 | |
Spuk sport 2023 | 77 | 77 | 0 | |
Spuk sport 2024 | 0 | 383 | 383 | |
Onderwijsachterstandenbeleid | 268 | 137 | 405 | |
CB DPRA subsidie | 0 | 250 | 250 | |
Spuk preventieakkoord | 0 | 3 | 3 | |
Spuk Suvis subsidie (ventilatie scholen) | 170 | 20 | 150 | |
Spuk inhalen covid-19 onderwijsvertraging (Npo) | 234 | 100 | 134 | |
Verkeersveiligheidsmaatregelen | 177 | 96 | 81 | |
Energiearmoede | 305 | 305 | 0 | |
Klimaat en energie | 113 | 237 | 113 | 237 |
Spuk Wet Inburgering | 333 | 339 | 25 | 647 |
GOO (Gem. Opvang Ontheemden Oekraïne 2023) | 73 | 73 | 0 | |
Spuk VVE Oekraine | 73 | 32 | 41 | |
Spuk GALA | 99 | 99 | 0 | |
NIP Lokale aanpak isolatie | 604 | 1.861 | 604 | 1.861 |
Spuk blibliotheekvoorziening | 93 | 15 | 78 | |
Landschap en biodiversiteit | 44 | 44 | 0 | |
Energieverbruik bedrijven | 5 | 5 | 0 | |
Kasteeltuin Buren | 0 | 5 | 5 | |
Project Voorburg (realisatie sociale huurwoningen) | 0 | 160 | 160 | |
Project parkmanagement Doejenburg II | 0 | 24 | 24 | |
Project De Boomgaard (steengoedbenutten) | 0 | 42 | 42 | |
Transitiekosten | 36 | 36 | 0 | |
Totaal | 2.561 | 3.584 | 1.644 | 4.501 |
We voeren steeds meer landelijke regelingen uit, waarvoor we door het Rijk worden gecompenseerd. Enkele andere voorbeelden zijn: sport, onderwijsachterstandenbeleid, Wet inburgering, klimaatmaatregelen en verkeersveiligheidsmaatregelen. Bovenstaande gelden zijn ontvangen, maar nog niet volledig uitgegeven.