Vaste activa
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden niet geactiveerd. De boekwaarde is nihil.
Materiële vaste activa
Door gewijzigde regelgeving in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) van de afgelopen jaren, zijn de materiële vaste activa steeds verder uitgesplitst.
De specificatie van deze uitsplitsing wordt hierna gepresenteerd, waarbij in eerste instantie een totaaloverzicht is gemaakt en daarna een uitsplitsing per onderdeel.
De post materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen:
Soort vaste activa | Boekwaarde | Boekwaarde | Voorziening afwaardering | Balanswaarde |
---|---|---|---|---|
Overige investeringen met economisch nut | 14.903 | 17.985 | 17.985 | |
Investeringen, waarvoor we ter bestrijding van de kosten een heffing kunnen heffen | 4.503 | 4.425 | 4.425 | |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 6.937 | 7.786 | 7.786 | |
Gronden uitgegeven in erfpacht. | 4.736 | 4.736 | 4.736 | |
Totaal vaste activa | 31.079 | 34.932 | 0 | 34.932 |
Vorig jaar was er een afname te zien in de boekwaarde van de materiële vaste activa. Dit jaar is er juist weer een flinke stijging waar te zien. De grootste investeringen van 2024 zijn:
- De vernieuwbouw van de Beatrixschool te Buren.
- De onderzoekskosten en voorbereidingskosten voor de nieuwbouw van het gemeentehuis (gebouw).
Het verloop van deze investeringen zien we terug in de laatste tabel van de materiële vaste activa.
Investeringen per categorie | Boekwaarde zonder heffing | Boekwaarde met heffing | ||
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
Gronden en terreinen | 6.941 | 6.941 | 19 | 19 |
Bedrijfsgebouwen | 12.216 | 14.582 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 6.675 | 7.512 | 4.478 | 4.380 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machines, apparaten en installaties | 99 | 482 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 645 | 990 | 6 | 26 |
Totaal investeringen | 26.576 | 30.507 | 4.503 | 4.425 |
In de categorie "investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven", zet zich de lijn van vorig jaar een beetje door. Er is sprake van weinig nieuwe investeringen en een redelijk constante afschrijving. Hierdoor is sprake van een dalende boekwaarde. De grootste investering betreft de uitgaven van de neerslagbestendigheid Brinkstraat.
Investeringen per categorie | Met economisch nut | Met maatschappelijk nut | ||
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
Gronden en terreinen | 6.960 | 6.960 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 12.216 | 14.583 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 4.486 | 4.372 | 6.667 | 7.520 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | ||
Machines, apparaten en installaties | 99 | 482 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 381 | 749 | 270 | 266 |
Totaal investeringen | 24.142 | 27.146 | 6.937 | 7.786 |
In de bovenstaande tabel zien we de verschillende investeringen onderverdeeld in economisch en maatschappelijk nut. In 2024 zien we de grootste investeringen plaats vinden bij de categorie bedrijfsgebouwen. Het betreft daarbij de al eerder genoemde investeringen voor de basisschool Buren en initiële kosten voor de nieuwbouw van het nieuwe gemeentehuis.
Verder zien we dat investeringen plaatsvinden bij de grond-, weg- en waterbouwkundige werken. De grootste posten hier zijn de investeringen vanuit het Gemeentelijk verkeer en vervoersplan 2023. Specifiek gaat het om uitgaven aan voetpaden Adelsweg Lienden en Homoetsestraat in Maurik. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor het project verbindingsweg in Maurik.
Ook deden we uitgaven met betrekking tot het neerslagbestendig maken van de riolering. Voorbeelden van neerslagbestendigheid zijn met name de Brinkstraat Lienden en voorbereidende werkzaamheden voor de Lutterveldsestraat in Kerk-Avezaath en Buitenhuizerpoort in Buren.
Investeringen per categorie | Balans | Boek | Vermeer | Vermin | Af- | Bijdragen derden | Boek | Voorziening afwaardering | Balans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | |||||
Bedrijfsgebouwen | 12.216 | 12.216 | 2.859 | 10 | 459 | 24 | 14.582 | 14.582 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 11.153 | 11.153 | 1.783 | 907 | 136 | 11.893 | 11.893 | ||
Vervoermiddelen | - | - | - | - | |||||
Machines, apparaten en installaties | 99 | 99 | 396 | 13 | 482 | 482 | |||
Overige materiële vaste activa | 651 | 651 | 438 | 74 | 1.015 | 1.015 | |||
Totaal investeringen | 31.079 | 31.079 | 5.476 | 10 | 1.453 | 160 | 34.932 | - | 34.932 |
In de bovenstaande tabel vind je het verloopoverzicht van de investeringen. De kolom afschrijving heeft betrekking op de normale en de eventuele extra afschrijvingen in het lopende jaar.
De grootste mutaties uit de kolom vermeerderingen hierboven in het boekjaar staan in onderstaand overzicht vermeld.
Investeringen | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2024 | Cumulatief |
---|---|---|---|
Vernieuwbouw Beatrixschool Buren | 4.145 | 1.979 | 2.262 |
Nieuwbouw gemeentehuis (gebouw) | 7.538 | 815 | 960 |
Totaal | 11.683 | 2.794 | 3.222 |
De school in Buren wordt vernieuwd. We verwachten de school in 2025 op te leveren. Voor de nieuwbouw van het gemeentehuis maakten we voorbereidingskosten. We verwachten in 2025 en 2026 bezig te zijn met de bouw van het gemeentehuis.
Financiële vaste activa
De post financiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen:
Financiële vaste activa | Boekwaarde | Vermeerdering | Vermindering | Aflossing/ afschrijving | Afwaardering | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 96 | 96 | ||||
Overige langlopende leningen | 25 | 25 | ||||
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar | 135 | 93 | 5 | 223 | ||
Totaal | 256 | 93 | 0 | 5 | 0 | 344 |
Er zijn alleen maar mutaties geweest bij de overige uitzettingen. Het gaat dan over mutaties op de diverse stimuleringsregelingen die we bij de SvN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) hebben uitstaan. Van de regelingen zijn het aantal leningen van de startersleningen toegenomen met € 93.000.